Trend Investor Report
Longer-hold trend opportunities from TradeTalkerAI for users looking beyond same-day scalps.
Last run: Jul 16, 2026, 5:19 PM
Designed for estimated holds of roughly 2 weeks to 3 months. Use the report as a watchlist, not a buy signal.
| Ticker | Status | Grade | Conf | Entry Zone | Stop | T1 | T2 | Gain % | RR | Hold | Catalyst | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CCRN | Pullback Entry | A+ | 99 | $13.24 | $13.23 - $13.24 | $12.67 | $14.89 | $15.88 | 12.5% | $1.65 | 2.92 | 1-3 months | None |
| TRNS | Pullback Entry | A+ | 99 | $89.55 | $89.29 - $89.93 | $84.99 | $102.44 | $112.06 | 14.3% | $12.82 | 2.77 | 2-4 weeks | None |
| BATRK | Pullback Entry | A+ | 94 | $52.28 | $51.64 - $52.42 | $49.75 | $56.68 | $62.44 | 9.0% | $4.65 | 2.05 | 2-4 weeks | (BATRA) Q1 2026 Earnings Call HighlightsRevenue Surge and ... | Notes: Pullback Entry in an established daily uptrend; price is aligned above the 20/50/200-day trend structure; relative strength is favorable; entry zone is not overly extended; Target 1 offers acceptable risk/reward; catalyst: Earnings. |
| ETON | Pullback Entry | A+ | 94 | $37.20 | $36.07 - $37.37 | $31.24 | $46.60 | $53.46 | 26.9% | $9.88 | 1.80 | 3-6 weeks | Contract / Deal(miltefosine) | Notes: Pullback Entry in an established daily uptrend; price is aligned above the 20/50/200-day trend structure; relative strength is favorable; entry zone is not overly extended; recent volume is above its 30-day average; catalyst: Contract / Deal. |
| HFWA | Trend Breakout | A+ | 94 | $31.17 | $30.91 - $31.28 | $27.19 | $38.14 | $43.03 | 22.6% | $7.04 | 1.80 | 1-2 months | None |
| CASS | Trend Breakout | A+ | 94 | $54.20 | $53.78 - $54.39 | $47.75 | $65.49 | $73.41 | 21.1% | $11.41 | 1.80 | 1-2 months | None |
| PEBO | Trend Breakout | A+ | 94 | $39.85 | $39.54 - $39.99 | $35.16 | $48.06 | $53.81 | 20.9% | $8.29 | 1.80 | 1-2 months | None |
| JBHT | Trend Breakout | A+ | 94 | $298.51 | $294.91 - $300.30 | $263.57 | $358.88 | $401.43 | 20.6% | $61.27 | 1.80 | 3-6 weeks | None |
| STBA | Trend Breakout | A+ | 94 | $50.81 | $50.46 - $50.97 | $46.02 | $59.15 | $65.01 | 16.6% | $8.44 | 1.80 | 1-2 months | Earnings&T Bancorp, Inc. to Host Second Quarter Earnings Conference Call and Webcast | Notes: Trend Breakout in an established daily uptrend; price is aligned above the 20/50/200-day trend structure; relative strength is favorable; entry zone is not overly extended; recent volume is above its 30-day average; catalyst: Earnings. |
| GSBC | Pullback Entry | A+ | 94 | $80.10 | $79.00 - $80.28 | $72.90 | $91.76 | $100.18 | 15.2% | $12.12 | 1.80 | 3-6 weeks | None |
| TMP | Pullback Entry | A+ | 94 | $95.42 | $94.40 - $95.58 | $87.42 | $108.62 | $118.09 | 14.4% | $13.63 | 1.80 | 1-2 months | None |
| PGC | Pullback Entry | A+ | 94 | $47.12 | $46.27 - $47.25 | $43.37 | $52.86 | $57.09 | 13.0% | $6.10 | 1.80 | 3-6 weeks | None |
| LSTR | Pullback Entry | A+ | 94 | $211.87 | $208.82 - $212.43 | $199.96 | $229.82 | $252.75 | 9.1% | $19.20 | 1.80 | 2-4 weeks | None |
| OGN | Pullback Entry | A+ | 94 | $13.50 | $13.47 - $13.51 | $12.83 | $14.68 | $16.19 | 8.9% | $1.19 | 1.80 | 1-3 months | None |
| LNTH | Pullback Entry | A+ | 92 | $105.08 | $104.94 - $105.47 | $99.02 | $118.23 | $128.00 | 12.4% | $13.03 | 2.11 | 2-4 weeks | FDA / Clinical(Ga 68 edotreotide) | Notes: Pullback Entry in an established daily uptrend; price is aligned above the 20/50/200-day trend structure; relative strength is favorable; entry zone is not overly extended; recent volume is above its 30-day average; Target 1 offers acceptable risk/reward; catalyst: FDA / Clinical. |
| NSA | Pullback Entry | A+ | 92 | $45.44 | $44.79 - $45.55 | $43.27 | $48.85 | $54.20 | 8.1% | $3.68 | 1.94 | 2-4 weeks | None |
| NHC | Trend Breakout | A+ | 92 | $224.61 | $222.29 - $225.64 | $186.67 | $291.10 | $337.72 | 30.0% | $67.13 | 1.80 | 1-3 months | &a itemNHC Completes Acquisition of Thirty-Five NHI Facilities | Notes: Trend Breakout in an established daily uptrend; price is aligned above the 20/50/200-day trend structure; relative strength is favorable; entry zone is not overly extended; recent volume is above its 30-day average; catalyst: M&A. |
| CM | Pullback Entry | A+ | 92 | $120.74 | $119.27 - $120.98 | $110.53 | $137.39 | $149.38 | 14.4% | $17.27 | 1.80 | 3-6 weeks | None |
| CAC | Pullback Entry | A+ | 92 | $55.59 | $54.93 - $55.70 | $50.60 | $63.80 | $69.69 | 15.3% | $8.48 | 1.80 | 1-2 months | None |
| AUB | Pullback Entry | A+ | 92 | $43.24 | $42.60 - $43.34 | $38.10 | $51.74 | $57.84 | 20.4% | $8.77 | 1.80 | 1-2 months | None |
| EQBK | Trend Breakout | A+ | 92 | $51.50 | $51.04 - $51.70 | $46.03 | $60.98 | $67.66 | 18.7% | $9.62 | 1.80 | 1-2 months | (EQBK) Q2 2026 Earnings Call HighlightsRecord Loan Production and ... | Notes: Trend Breakout in an established daily uptrend; price is aligned above the 20/50/200-day trend structure; relative strength is favorable; entry zone is not overly extended; recent volume is above its 30-day average; catalyst: Earnings. |
| PFGC | Pullback Entry | A+ | 92 | $113.15 | $111.07 - $113.48 | $101.65 | $131.39 | $144.66 | 17.0% | $19.12 | 1.80 | 3-6 weeks | Analyst's top analyst calls | Notes: Pullback Entry in an established daily uptrend; price is aligned above the 20/50/200-day trend structure; relative strength is favorable; entry zone is not overly extended; recent volume is above its 30-day average; catalyst: Analyst. |
| IHE | Pullback Entry | A+ | 92 | $100.06 | $98.84 - $100.25 | $90.67 | $115.53 | $126.63 | 16.1% | $15.98 | 1.80 | 1-2 months | None |
| WTFC | Trend Breakout | A+ | 92 | $166.94 | $165.72 - $167.48 | $152.33 | $192.29 | $210.12 | 15.4% | $25.69 | 1.80 | 1-2 months | None |
| HAFC | Pullback Entry | A+ | 92 | $33.25 | $32.82 - $33.32 | $30.26 | $38.13 | $41.65 | 15.3% | $5.06 | 1.80 | 3-6 weeks | None |
| FHB | Pullback Entry | A+ | 92 | $29.73 | $29.16 - $29.82 | $27.16 | $33.69 | $36.60 | 14.2% | $4.19 | 1.80 | 3-6 weeks | Contract / Deal$2B deal | Notes: Pullback Entry in an established daily uptrend; price is aligned above the 20/50/200-day trend structure; relative strength is favorable; entry zone is not overly extended; recent volume is above its 30-day average; catalyst: Contract / Deal. |
| SFNC | Pullback Entry | A+ | 92 | $23.27 | $22.94 - $23.32 | $21.38 | $26.28 | $28.47 | 13.6% | $3.15 | 1.80 | 3-6 weeks | None |
| LEGH | Pullback Entry | A+ | 92 | $27.18 | $26.68 - $27.26 | $24.25 | $31.86 | $35.25 | 18.1% | $4.89 | 1.80 | 3-6 weeks | None |
| FLYW | Pullback Entry | A | 91 | $18.69 | $18.17 - $18.77 | $15.11 | $24.52 | $28.72 | 32.7% | $6.05 | 1.80 | 3-6 weeks | Analyst's top analyst calls | Notes: Pullback Entry in an established daily uptrend; price is aligned above the 20/50/200-day trend structure; relative strength is favorable; entry zone is not overly extended; catalyst: Analyst. |
| GOLF | Pullback Entry | A | 91 | $116.40 | $114.00 - $116.78 | $97.52 | $147.56 | $169.90 | 27.9% | $32.17 | 1.80 | 1-2 months | None |
Trending ETF’s
ETF Trend Report
Longer-hold ETF trend candidates from TradeTalkerAI, focused on broad, sector, dividend, growth, bond, commodity, and international ETF trends.
Last run: Jul 16, 2026, 5:36 PM
| Rank | Ticker | Type | Status | Grade | Score | Conf | Last | Entry Zone | Stop | Target 1 | Target 2 | Gain | Gain $ | RR | Hold | Theme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | VNQ | Real Estate | Pullback Entry | A+ | 100 | 98 | $100.05 | $99.57 - $100.32 | $95.94 | $107.44 | $114.94 | 7.50% | $7.50 | 1.87 | 1-3 months | Real Estate / REIT i |
| 2 | RSP | Broad Market | Pullback Entry | A+ | 100 | 98 | $215.08 | $214.43 - $215.45 | $208.39 | $226.76 | $236.43 | 5.50% | $11.82 | 1.80 | 1-3 months | Quality / Factor i |
| 3 | SCHH | Real Estate | Pullback Entry | A+ | 100 | 98 | $24.60 | $24.48 - $24.66 | $23.48 | $26.41 | $28.26 | 7.50% | $1.84 | 1.69 | 1-3 months | Real Estate / REIT i |
| 4 | DBEF | International | Pullback Entry | A+ | 97 | 98 | $54.48 | $54.30 - $54.58 | $53.22 | $58.52 | $62.61 | 7.50% | $4.08 | 3.34 | 1-3 months | International / Region i |
| 5 | EWI | ETF | Pullback Entry | A+ | 97 | 98 | $60.54 | $60.33 - $60.66 | $58.92 | $65.03 | $69.57 | 7.50% | $4.54 | 2.88 | 1-3 months | ETF Trend i |
| 6 | IJT | Growth | Pullback Entry | A+ | 97 | 98 | $174.10 | $173.41 - $174.50 | $167.08 | $187.00 | $200.04 | 7.50% | $13.05 | 1.90 | 2-6 weeks | Growth Momentum i |
| 7 | DFAR | Real Estate | Pullback Entry | A+ | 97 | 98 | $27.09 | $26.97 - $27.15 | $25.91 | $29.09 | $31.12 | 7.50% | $2.03 | 1.77 | 1-3 months | Real Estate / REIT i |
| 8 | NSA | ETF | Pullback Entry | A+ | 97 | 98 | $45.44 | $45.12 - $45.62 | $43.21 | $48.77 | $52.18 | 7.50% | $3.40 | 1.58 | 2-6 weeks | ETF Trend i |
| 9 | EUFN | Financial | Pullback Entry | A+ | 97 | 98 | $40.38 | $40.19 - $40.48 | $38.41 | $43.36 | $46.39 | 7.50% | $3.03 | 1.57 | 1-3 months | Sector Rotation i |
| 10 | USRT | Real Estate | Pullback Entry | A+ | 97 | 98 | $68.75 | $68.45 - $68.92 | $65.27 | $73.84 | $78.99 | 7.50% | $5.15 | 1.51 | 2-6 weeks | Real Estate / REIT i |
| 11 | RWR | Real Estate | Pullback Entry | A+ | 97 | 98 | $117.16 | $116.64 - $117.46 | $111.15 | $125.83 | $134.61 | 7.50% | $8.78 | 1.49 | 2-6 weeks | Real Estate / REIT i |
| 12 | IWS | Value | Pullback Entry | A+ | 97 | 98 | $167.16 | $166.71 - $167.42 | $160.91 | $176.25 | $183.77 | 5.50% | $9.19 | 1.49 | 1-3 months | Quality / Factor i |
| 13 | SDVY | Dividend | Pullback Entry | A+ | 97 | 98 | $43.69 | $43.53 - $43.78 | $42.02 | $46.06 | $48.02 | 5.50% | $2.40 | 1.47 | 2-4 months | Dividend / Income i |
| 14 | KMB | ETF | Pullback Entry | A+ | 96 | 98 | $108.96 | $107.91 - $109.56 | $103.08 | $119.25 | $128.26 | 9.67% | $10.51 | 1.86 | 2-6 weeks | ETF Trend i |
| 15 | SCHX | ETF | Pullback Entry | A+ | 95 | 98 | $29.61 | $29.51 - $29.66 | $28.93 | $31.80 | $34.02 | 7.50% | $2.22 | 3.41 | 1-3 months | ETF Trend i |
| 16 | VYM | Dividend | Pullback Entry | A+ | 95 | 98 | $160.81 | $160.43 - $161.02 | $157.66 | $169.57 | $176.80 | 5.50% | $8.84 | 2.88 | 2-4 months | Dividend / Income i |
| 17 | VTI | Broad Market | Pullback Entry | A+ | 95 | 98 | $370.60 | $369.35 - $371.31 | $362.56 | $390.70 | $407.37 | 5.50% | $20.37 | 2.62 | 1-3 months | Broad Market i |
| 18 | ITOT | Broad Market | Pullback Entry | A+ | 95 | 98 | $164.52 | $163.96 - $164.84 | $160.92 | $173.44 | $180.84 | 5.50% | $9.04 | 2.60 | 1-3 months | Broad Market i |
| 19 | SCHB | Broad Market | Pullback Entry | A+ | 95 | 98 | $29.03 | $28.93 - $29.08 | $28.38 | $30.60 | $31.90 | 5.50% | $1.60 | 2.56 | 1-3 months | Broad Market i |
| 20 | IWB | Broad Market | Pullback Entry | A+ | 95 | 98 | $410.85 | $409.49 - $411.62 | $401.67 | $433.14 | $451.62 | 5.50% | $22.58 | 2.54 | 1-3 months | Broad Market i |
| 21 | MDY | Broad Market | Pullback Entry | A+ | 95 | 98 | $693.06 | $690.10 - $694.74 | $676.75 | $730.50 | $761.66 | 5.50% | $38.08 | 2.43 | 1-3 months | Broad Market i |
| 22 | IJH | Broad Market | Pullback Entry | A+ | 95 | 98 | $76.02 | $75.67 - $76.21 | $74.16 | $80.12 | $83.54 | 5.50% | $4.18 | 2.34 | 1-3 months | Broad Market i |
| 23 | XLRE | Real Estate | Pullback Entry | A+ | 95 | 98 | $45.47 | $45.25 - $45.60 | $43.95 | $48.83 | $52.24 | 7.50% | $3.41 | 2.31 | 1-3 months | Real Estate / REIT i |
| 24 | CGDV | Dividend | Pullback Entry | A+ | 95 | 98 | $49.23 | $49.08 - $49.32 | $47.95 | $51.90 | $54.12 | 5.50% | $2.71 | 2.18 | 1-3 months | Dividend / Income i |
| 25 | IWR | Broad Market | Pullback Entry | A+ | 95 | 98 | $110.03 | $109.65 - $110.25 | $107.01 | $116.00 | $120.94 | 5.50% | $6.05 | 2.06 | 1-3 months | Broad Market i |
| 26 | AVLV | Value | Pullback Entry | A+ | 95 | 98 | $91.94 | $91.70 - $92.08 | $89.39 | $96.94 | $101.08 | 5.50% | $5.05 | 2.02 | 1-3 months | Quality / Factor i |
| 27 | IYR | Real Estate | Pullback Entry | A+ | 95 | 98 | $106.25 | $105.73 - $106.54 | $101.71 | $114.09 | $122.05 | 7.50% | $7.96 | 1.80 | 1-3 months | Real Estate / REIT i |
| 28 | SCHD | Dividend | Pullback Entry | A+ | 95 | 98 | $33.04 | $32.91 - $33.11 | $31.87 | $34.82 | $36.31 | 5.50% | $1.82 | 1.60 | 1-3 months | Dividend / Income i |
| 29 | FLQL | Broad Market | Pullback Entry | A+ | 94 | 98 | $78.25 | $78.04 - $78.37 | $76.26 | $82.51 | $86.03 | 5.50% | $4.30 | 2.21 | 2-4 months | Broad Market i |
| 30 | DFGR | Real Estate | Pullback Entry | A+ | 94 | 98 | $29.87 | $29.76 - $29.93 | $28.80 | $32.08 | $34.32 | 7.50% | $2.24 | 2.15 | 1-3 months | Real Estate / REIT i |
