Swing Scanner Report
Multi-day bullish setups from TradeTalkerAI for users looking beyond same-day scalps.
Report updated: Jul 16, 2026, 3:45 PM
Designed for estimated holds of roughly 1 trading day to 4 weeks. Use the report as a watchlist, not a buy signal.
Practical filter: minimum gain of $0.10/share and 2.0%, minimum RR 1.50, and target must be above the entry zone after rounding.
| Rank | Ticker | Status | Grade | Score | Conf | Last | Entry Zone | Stop | Target | Gain % | Gain $ | RR | Hold | Catalyst |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MRBK | Near Entry | A+ | 100 | 99 | $20.64 | $20.64 - $20.73 | $19.29 | $23.83 | 15.0% | $3.10 | 2.25 | 2-4 weeks | None |
| 2 | SFNC | Near Entry | A+ | 100 | 99 | $23.25 | $23.07 - $23.29 | $22.01 | $25.82 | 10.9% | $2.53 | 2.25 | 5-10 trading days | None |
| 3 | BCS | Near Entry | A+ | 100 | 99 | $28.17 | $27.92 - $28.23 | $26.42 | $31.81 | 12.7% | $3.58 | 2.25 | 5-10 trading days | None |
| 4 | MVBF | Near Entry | A+ | 100 | 99 | $30.06 | $30.06 - $30.15 | $28.11 | $34.59 | 14.7% | $4.44 | 2.25 | 2-4 weeks | None |
| 5 | CZNC | Near Entry | A+ | 100 | 99 | $23.82 | $23.67 - $23.86 | $22.49 | $26.63 | 11.6% | $2.77 | 2.25 | 2-4 weeks | Earnings(ORRF) Q4 Earnings and Revenues Beat Estimates | Notes: Pullback near a rising 20 EMA; strong daily trend alignment; entry is not overly extended; volume is confirming interest; risk/reward is favorable; catalyst: Earnings. |
| 6 | RLGT | Near Entry | A+ | 100 | 99 | $9.51 | $9.44 - $9.52 | $9.14 | $10.24 | 7.6% | $0.72 | 2.25 | 5-10 trading days | (RLGT) Q3 2026 Earnings Call HighlightsNavigating Challenges with ... | Notes: Pullback near a rising 20 EMA; strong daily trend alignment; entry is not overly extended; volume is confirming interest; risk/reward is favorable; catalyst: Earnings. |
| 7 | RYN | Near Entry | A+ | 100 | 99 | $22.25 | $22.25 - $22.35 | $20.83 | $25.61 | 14.6% | $3.26 | 2.25 | 2-4 weeks | None |
| 8 | CBK | Near Entry | A+ | 100 | 99 | $34.02 | $34.02 - $34.14 | $32.37 | $37.93 | 11.1% | $3.79 | 2.25 | 5-10 trading days | None |
| 9 | KRG | Near Entry | A+ | 100 | 99 | $29.36 | $29.36 - $29.45 | $27.97 | $32.62 | 10.8% | $3.17 | 2.25 | 2-4 weeks | None |
| 10 | BUSE | Near Entry | A+ | 100 | 99 | $30.36 | $30.36 - $30.47 | $28.41 | $34.91 | 14.6% | $4.45 | 2.25 | 2-4 weeks | None |
| 11 | CBNK | Near Entry | A+ | 100 | 99 | $36.55 | $36.55 - $36.67 | $34.45 | $41.47 | 13.1% | $4.80 | 2.25 | 2-4 weeks | None |
| 12 | OSBC | Near Entry | A+ | 100 | 99 | $23.76 | $23.76 - $23.83 | $22.56 | $26.57 | 11.5% | $2.74 | 2.25 | 2-4 weeks | (OSBC) Q1 2026 Earnings Call HighlightsStrong Profitability Amidst ... | Notes: Early breakout/continuation setup; strong daily trend alignment; entry is not overly extended; risk/reward is favorable; catalyst: Earnings. |
| 13 | HBAN | Near Entry | A+ | 100 | 99 | $18.49 | $18.49 - $18.56 | $17.25 | $21.39 | 15.2% | $2.83 | 2.25 | 2-4 weeks | None |
| 14 | COLB | Near Entry | A+ | 100 | 99 | $33.50 | $33.50 - $33.63 | $30.75 | $39.88 | 18.6% | $6.26 | 2.25 | 2-4 weeks | None |
| 15 | INMD | Near Entry | A+ | 100 | 99 | $15.60 | $15.60 - $15.66 | $14.35 | $18.50 | 18.1% | $2.84 | 2.25 | 2-4 weeks | Earnings$95.2M-$95.4M, Reiterates FY 2026 Revenue Guidance Between $365M-$375M | Notes: Early breakout/continuation setup; strong daily trend alignment; entry is not overly extended; volume is confirming interest; risk/reward is favorable; catalyst: Earnings. |
| 16 | SMA | Near Entry | A+ | 100 | 99 | $34.88 | $34.88 - $35.03 | $31.94 | $41.73 | 19.1% | $6.71 | 2.25 | 2-4 weeks | &a catalystStrategic Storage Trust VI, Inc. and Strategic Storage Growth Trust III, Inc. to Combine in All-Stock Merger | Notes: Early breakout/continuation setup; strong daily trend alignment; entry is not overly extended; volume is confirming interest; risk/reward is favorable; catalyst: M&A. |
| 17 | TOWN | Near Entry | A+ | 99 | 99 | $36.88 | $36.65 - $36.93 | $35.22 | $40.32 | 9.2% | $3.39 | 2.25 | 5-10 trading days | None |
| 18 | FNB | Near Entry | A+ | 99 | 99 | $19.40 | $19.26 - $19.43 | $18.23 | $21.85 | 12.4% | $2.42 | 2.25 | 2-4 weeks | None |
| 19 | EDD | Near Entry | A+ | 99 | 99 | $5.92 | $5.87 - $5.93 | $5.67 | $6.43 | 8.4% | $0.50 | 2.25 | 5-10 trading days | None |
| 20 | WTRG | Near Entry | A+ | 99 | 99 | $39.34 | $38.95 - $39.43 | $37.50 | $42.99 | 9.0% | $3.55 | 2.25 | 5-10 trading days | None |
| 21 | UGI | Near Entry | A+ | 99 | 99 | $36.75 | $36.48 - $36.81 | $34.40 | $41.70 | 13.3% | $4.89 | 2.25 | 2-4 weeks | None |
| 22 | NHP | Near Entry | A+ | 99 | 99 | $15.69 | $15.43 - $15.75 | $14.23 | $18.66 | 18.4% | $2.90 | 2.25 | 5-10 trading days | None |
| 23 | SCHH | Near Entry | A+ | 99 | 99 | $24.55 | $24.55 - $24.61 | $23.64 | $26.68 | 8.4% | $2.07 | 2.25 | 2-4 weeks | Sector / Sympathy% | Notes: Early breakout/continuation setup; strong daily trend alignment; entry is not overly extended; volume is confirming interest; risk/reward is favorable; catalyst: Sector / Sympathy. |
| 24 | SMIG | Near Entry | A+ | 99 | 99 | $33.45 | $33.45 - $33.51 | $32.61 | $35.43 | 5.8% | $1.93 | 2.25 | 2-4 weeks | None FoundNo clear recent catalyst found. | Notes: Early breakout/continuation setup; strong daily trend alignment; entry is not overly extended; volume is confirming interest; risk/reward is favorable. |
| 25 | GT | Near Entry | A+ | 99 | 99 | $7.12 | $6.98 - $7.16 | $6.29 | $8.81 | 23.1% | $1.65 | 2.25 | 5-10 trading days | News's Skyline | Notes: Pullback near a rising 20 EMA; strong daily trend alignment; entry is not overly extended; volume is confirming interest; risk/reward is favorable; catalyst: News. |
| 26 | FIBK | Near Entry | A+ | 98 | 99 | $40.19 | $40.19 - $40.33 | $37.86 | $45.67 | 13.2% | $5.34 | 2.25 | 2-4 weeks | None |
| 27 | BTO | Near Entry | A+ | 98 | 99 | $40.70 | $40.70 - $40.82 | $38.24 | $46.44 | 13.8% | $5.62 | 2.25 | 2-4 weeks | None |
| 28 | ONB | Near Entry | A+ | 98 | 99 | $27.16 | $27.16 - $27.26 | $25.48 | $31.10 | 14.1% | $3.85 | 2.25 | 2-4 weeks | None |
| 29 | ACRS | Near Entry | A+ | 97 | 99 | $5.31 | $5.24 - $5.34 | $5.00 | $6.01 | 12.6% | $0.67 | 2.46 | 3-7 trading days | None |
| 30 | VVV | Near Entry | A+ | 97 | 99 | $40.36 | $40.36 - $40.58 | $36.95 | $48.39 | 19.2% | $7.81 | 2.25 | 2-4 weeks | None |
